
Bomba centrífuga vertical horizontal de acero inoxidable de grado sanitario/bomba de agua/bomba de tratamiento de agua
Bomba centrífuga para bebidas, agua y leche de grado sanitario con sello mecánico VENTAJA DE ESPECIFICACIÓN 1. Esta bomb;
Información básica
| N º de Modelo. | KLX |
| Servicio postventa | 12 meses |
| Garantía | 12 meses |
| Cabeza máx. | 50-80m |
| Máxima capacidad | 140 t/h |
| Tipo de conducción | Motor |
| Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
| Presión laboral | Bomba de baja presión |
| Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
| Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
| Impulso | Abierto |
| Uso | Bomba, Bombas, Bomba De Circulación |
| Estructura | bomba impulsora |
| Motor | Motor ABB/Siemens |
| Fuerza | 1.5~30kw |
| Forma de conexión | Sujetados, roscados, con bridas, etc. |
| Cubierta de motor | Incluido |
| Función | Líquido de transferencia |
| Tratamiento de superficies | 0,8/0,6/0,4 micrómetro |
| Viscosidad | Similar a Agua |
| Sello mecánico | Sic/C/EPDM |
| Paquete de transporte | Estuche de madera contrachapada |
| Especificación | KLX-10~KLX-40 |
| Marca comercial | DONJOY y OEM |
| Origen | Wenzzhou, China |
| Código hs | 8413709990 |
| Capacidad de producción | 30, 000PCS/año |
Descripción del Producto
Bomba centrífuga de bebidas de agua de leche de grado sanitario con sello mecánicoESPECIFICACIÓN
| Nombre del producto: | Bomba centrífuga |
| Material: | SS304/SS316L/1,4301/1,4404 |
| Junta de sello: | EPDM (estándar, aprobación FDA) FPM (Viton) y NBR |
| máx. Fluir: | 140 m3/hora |
| máx. Velocidad: | 3600 min-1, 2900 min-1 |
| máx. Cabeza: | 70M (7bar) |
| Temperatura | -20~140°C |
| Sello mecánico: | SIC/C/EPDM (estándar), C/SIC, TC/TC |
| Fuerza de motor: | 1.5kw~30kw |
| Voltaje: | 110 V, 220 V, 380 V |
| Motor: | ABB/SIEMENS |
| Frecuencia del motor: | 50 Hz, 60 Hz |
| Conexión disponible: | Sujetado, Roscado, Bridado |
| Operación: | Por motor eléctrico |
| Certificación: | 3A CE FDA |
| Ámbito de aplicación: | Lácteos, alimentos, bebidas, farmacia, cosmética, cerveza, etc. |
| Estructura: | Bomba de impulsor abierto |
| Carretilla | Opcional |
| Panel de control | Opcional |





También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora



