Bomba hidráulica de la serie Rexroth A11vlo190/LG/Dr/Drs/Drg/DRL con el mejor precio y alta calidad
Rexroth Serie A11VLO Bomba variable de pistones axiales Bomba hidráulica de pistones A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VL;
Información básica
N º de Modelo. | A11VLO190LR/LG/DR/DRS/DRG/DRL/HD/EP |
Estructura | Bomba de émbolo axial |
Número de cilindro | Solo cilindro |
Modo conductor | Bomba alternativa accionada hidráulicamente |
Posición del eje de la bomba | Horizontal |
Tipo | Axial |
Fuerza | Hidráulico |
Tipo de pistón de plato oscilante de eje recto | aceite a presion |
Tipo de bomba de émbolo radial | Bomba hidráulica de pistón |
Garantía | Un año |
Material | Fundición/Acero/Bronce/Hierro dúctil |
personalizable | Sí |
Teoría | Bomba de flujo axial, bomba rotativa |
Presión | Alta presión |
Paquete de transporte | Paquete de cartón o madera |
Especificación | Hidráulico |
Marca comercial | 45 |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413503190 |
Capacidad de producción | 3000 juegos/mes |
Descripción del Producto
Bomba variable de pistones axiales serie Rexroth A11VLOBomba hidráulica de pistón A11VLO40, A11VLO60, A11VLO75, A11VLO95, A11VLO130, A11VLO145, A11VLO190, A11VLO260
Modo de control:
Control de potencia LR
Control de presión constante DR
Control hidráulico HD, relacionado con la presión piloto
Control proporcional eléctrico EP
Características:
--Proporcionar varias opciones de control para cumplir con los requisitos de varias aplicaciones.
- Diseñado principalmente para su uso en aplicaciones móviles.
- La bomba funciona en condiciones de autocebado, con presurización del tanque o con una bomba de carga incorporada opcional (impulsor).
- Se encuentra disponible una amplia gama de opciones de control que se adaptan a cualquier requisito de aplicación.
- La opción de control de potencia es ajustable externamente, incluso cuando la bomba está funcionando.
-- Accionamiento por eje adecuado para bomba de engranajes y bomba de émbolo axial, es decir, 100% accionamiento por eje.
- Dispositivos de control: LR, LR.C, LR3, LG1, LG2, DR, DRS, DRL, DH1, DH2, DH.D, DH.G, EP1, EP2, DE.D, EP.G, etc.
--El caudal de salida es proporcional a la velocidad de conducción y puede cambiar continuamente entre qV Max y qV min = 0.
Datos técnicos:
Tamaño | Descripción | A11VO40 | A11VO60 | A11VO75 | A11VO95 | A11VO130 | A11VO145 | A11VO190 | A11VO260 |
Desplazamiento Vg máx. | pulg3/rev | 2.56 | 3.57 | 4.52 | 5.71 | 7.93 | 8.84 | 11.78 | 15.87 |
cm3 | 42 | 58.5 | 74 | 93.5 | 130 | 145 | 193 | 260 | |
cm3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Velocidad | rpm | 3000 | 2700 | 2550 | 2350 | 2100 | 2200 | 2100 | 1800 |
rpm | 3500 | 3250 | 3000 | 2780 | 2500 | 2500 | 2100 | 2300 | |
Fluir | gpm | 33.3 | 41.7 | 49,9 | 58.1 | 72.1 | 84.3 | 107 | 123.6 |
l/min | 126 | 158 | 189 | 220 | 273 | 319 | 405 | 468 | |
Potencia en | caballos de fuerza | 99.2 | 123.4 | 147.5 | 171.7 | 213.2 | 249.4 | 316.5 | 366.1 |
kilovatios | 74 | 92 | 110 | 128 | 159 | 186 | 236 | 273 | |
par en | lb-ft | 172.6 | 240.4 | 303.9 | 384.3 | 534 | 596 | 792.9 | 1068 |
Nuevo Méjico | 234 | 326 | 412 | 521 | 724 | 808 | 1075 | 1448 | |
Momento de inercia para grupo rotatorio | libras-pie2 | 0.1139 | 0.1946 | 0.2729 | 0.4105 | 0.7546 | 0.8092 | 1.3052 | 2.0835 |
kgm2 | 0.0048 | 0.0082 | 0.0115 | 0.0173 | 0.0318 | 0.0341 | 0.055 | 0.0878 | |
Aceleración angular | rad/s2 | 22000 | 17500 | 15000 | 13000 | 10500 | 9000 | 6800 | 4800 |
capacidad de llenado | galón | 0.29 | 0.36 | 0.49 | 0,55 | 0.77 | 0.77 | 1 | 1.22 |
L | 1.1 | 1.35 | 1.85 | 2.01 | 2.9 | 2.09 | 3.8 | 4.06 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora