Bomba centrífuga química de agua de acero inoxidable de etapa única de succión final de alto volumen Ih para procesamiento de alimentación de ácido
Información básica
N º de Modelo. | yo |
Servicio postventa | Soporte técnico en línea |
Garantía | 1 año excepto piezas de desgaste |
Cabeza máx. | 110m-150m |
Máxima capacidad | >400 L/min |
Tipo de conducción | Motor |
Número de impulsor | Bomba de una sola etapa |
Presión laboral | Bomba de baja presión |
Tipo de impulsor afluente | Bomba de succión simple |
Posición del eje de la bomba | bomba horizontal |
Altura de montaje | Centrífuga de succión |
Impulso | Cerrado |
Uso | Bomba, Bombas, Bomba De Circulación |
Certificado | ISO9001:2008 |
Lugar de origen | Zhejiang, China (continental) |
Nombre de la marca | Un día |
Número de modelo | yo |
Teoría | Bomba centrífuga |
Estructura | Bomba de una sola etapa |
Combustible | Diésel o impulsado por motor |
Solicitud | Descarga de pullución |
Color | Rojo/Blanco/Azul/Naranja/Amarillo/Verde/Negro |
Frecuencia | 50 Hz o 60 Hz |
Voltaje | 220 V, 380 V o más |
Tasa de flujo | 6,3-400 m3/hora |
Cabeza | 5-125 M |
Fuerza | 0,55-110 kilovatios |
Paquete de transporte | Embalaje de caja de madera contrachapada de exportación estándar |
Especificación | Internacional |
Marca comercial | Un día |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8413110000 |
Capacidad de producción | 8000 juegos/año |
Empaquetado y entrega
Tamaño del paquete por unidad de producto 110.00cm * 80.00cm * 70.00cm Peso bruto por unidad de producto 250.000kgDescripción del Producto
Resumir:
Ser utilizado para suministro de agua industrial y urbana, drenaje, también para riego agrícola. Puede entregar agua o líquido que sea físico y químico similar al agua. El sello de empaque, los sellos mecánicos están disponibles para elegir. 1. Bomba centrífuga de AGUA CALIENTE de succión final de etapa única IR 2. Se utiliza en metalurgia, textil, química, impresión y teñido y otros campos industriales 3. Puede suministrar líquido con impurezas sólidas cuyo volumen no contiene más del 0,1% y tamaño de partícula no mayor que 0,2 mm.4.La temperatura del líquido no debe superar los 150ºC, la presión de succión no debe superar los 0,4 Mpa. 5. El sello del eje es un sello mecánico de refrigeración por agua.
Uso:
1. Sistema de limpieza. 2. Todas las series de procesamiento de alimentos y producción de medicamentos. 3. Sistema de protección ambiental. 4. Tratamiento de aguas residuales para fabricación de papel, metalurgia, galvanización, fundición, tinte. Tratamiento de sumidero. 7. Motor a prueba de explosiones para aceite, alcohol y otros líquidos explosivos.
Datos de rendimiento:
Capacidad: hasta 400m3/h Diámetro de entrada: 50-150 mm Diámetro de salida: 32-125 mm Cabezal: hasta 125 m Velocidad de giro: 1450/2900 r/min El medio no debe superar los 120 grados Celsius. Se pueden negociar más detalles.
Modelo entrada-salida-impulsor | Capacidad | Cabeza | Fuerza | Eficiencia |
(mm)(mm)(mm) | (m3/hora) | (metro) | (kW) | (%) |
50-32-125 | 12.5 | 20 | 2.2 | 60 |
50-32-125 | 6.3 | 5 | 0,55 | 54 |
50-32-160 | 12.5 | 32 | 3 | 54 |
50-32-160 | 6.3 | 8 | 0,55 | 48 |
50-32-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 48 |
50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 42 |
50-32-250 | 12.5 | 80 | 11 | 38 |
50-32-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 32 |
65-50-125 | 25 | 20 | 3 | 69 |
65-50-125 | 12.5 | 50 | 0,55 | 64 |
65-50-160 | 25 | 32 | 0.5 | sesenta y cinco |
65-50-160 | 12.5 | 5 | 0.75 | 60 |
65-40-200 | 25 | 50 | 7.5 | 60 |
65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 55 |
65-40-250 | 25 | 80 | 15 | 50 |
65-40-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 46 |
80-65-125 | 50 | 20 | 5.5 | 75 |
80-65-125 | 25 | 5 | 0.75 | 71 |
80-65-160 | 50 | 32 | 7.5 | 73 |
80-65-160 | 25 | 8 | 1.5 | 69 |
8050-200 | 50 | 50 | 15 | 69 |
80-50-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | sesenta y cinco |
80-50-250 | 50 | 80 | 22 | 63 |
80-50-250 | 25 | 20 | 3 | 60 |
80-50-315 | 50 | 125 | 37 | 54 |
80-50-315 | 25 | 32 | 5.5 | 52 |
100-80-125 | 100 | 20 | 11 | 78 |
100-80-125 | 50 | 5 | 1.5 | 75 |
100-80-160 | 100 | 32 | 15 | 78 |
100-80-160 | 50 | 8 | 2.2 | 75 |
100-65-200 | 100 | 50 | 22 | 76 |
100-65-200 | 50 | 12.5 | 4 | 73 |
100-65-250 | 100 | 80 | 37 | 72 |
100-65-250 | 50 | 20 | 5.5 | 69 |
100-65-315 | 100 | 125 | 75 | 66 |
100-65-315 | 50 | 32 | 11 | 63 |
125-100-200 | 200 | 50 | 45 | 81 |
125-100-200 | 100 | 12.5 | 7.5 | 76 |
125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 78 |
125-100-250 | 100 | 20 | 11 | 76 |
125-100-315 | 100 | 32 | 15 | 73 |
125-100-400 | 100 | 50 | 30 | sesenta y cinco |
150-125-250 | 200 | 20 | 18.5 | 81 |
150-125-315 | 200 | 32 | 30 | 79 |
200-150-250 | 400 | 20 | 37 | 79 |
200-150-315 | 400 | 32 | 45 | 79 |
200-150-400 | 400 | 50 | 75 | 77 |
Información de la empresa:
Zhejiang Yonjou Technology es uno de los principales fabricantes y exportadores en el campo de las bombas industriales con instalaciones de fabricación en China continental. Estamos especializados en bombas de aceite, bombas de diafragma, bombas de motor diésel, bombas centrífugas, bombas de tornillo, bombas químicas, etc.