Bomba de engranajes doble hidráulica de alta presión Cbkp2 para maquinaria de construcción
Características de rendimiento: ★ La carcasa hecha de procesamiento de extrusión líquida tiene una gran capacidad de car;
Información básica
N º de Modelo. | CBKP2 |
Tipo | Bomba de engranajes |
Solicitud | Carretilla elevadora, tractor, grúa, maquinaria de construcción |
Certificación | ISO9001:2008 |
Condición | Nuevo |
nombre del producto | Bomba hidráulica de doble engranaje |
Desplazamiento nominal | 32~100ml/r |
Presión nominal | 200 bares |
Presión máxima | 250 bares |
Velocidad mínima | 500 rpm |
Velocidad nominal | 2000 rpm |
Velocidad máxima | 2500 rpm |
Eficiencia de volumen | 90 % |
Garantía | 1 año |
Certificado | ISO9001:2008 |
Paquete de transporte | 1 pieza/cartón |
Marca comercial | HCHC |
Origen | Anhui, China |
Capacidad de producción | 8000 sistemas por mes |
Descripción del Producto
Características de presentación:★ La carcasa hecha de procesamiento de extrusión líquida tiene una gran capacidad de carga.★ Adopta engranajes de aleación de acero de alta resistencia para mantener una alta confiabilidad y una larga vida útil de la bomba de engranajes.★ Adopta rodamientos de rodillos de alta resistencia para mejorar la capacidad de resistir la sobrecarga y la contaminación.★ El la forma de conexión del eje de entrada incluye chaveta plana, ranura rectangular, ranura SAE y ranura envolvente del sistema métrico.★ El mecanismo de compensación automática de la holgura axial permite que la bomba de engranajes mantenga un trabajo de alta eficiencia durante mucho tiempo.★ Es ampliamente utilizado en la industria de maquinaria de ingeniería.
Modelo | Desplazamiento nominal (mL/r) | Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | Eficiencia de volumen (≥%) | Peso (kilogramos) | |||
Calificado | máx. | mín. | Calificado | máx. | ||||
CBKP40/32-BF** | 40/32 | 20
| 25 | 500
| 2000
| 2500
| 90
| 22 |
CBKP40/40-BF** | 40/40 | 22.5 | ||||||
CBKP50/32-BF** | 50/32 | 22.5 | ||||||
CBKP50/40-BF** | 50/40 | 23 | ||||||
CBKP50/50-BF** | 50/50 | 23.5 | ||||||
CBKP63/32-BF** | 63/32 | 23.5 | ||||||
CBKP63/40-BF** | 63/40 | 23.5 | ||||||
CBKP63/50-BF** | 63/50 | 24 | ||||||
CBKP63/63-BF** | 63/63 | 24.5 | ||||||
CBKP80/32-BF** | 80/32 | 24.5 | ||||||
CBKP80/40-BF** | 80/40 | 25 | ||||||
CBKP80/50-BF** | 80/50 | 25.5 | ||||||
CBKP80/63-BF** | 80/63 | 26 | ||||||
CBKP80/80-BF** | 80/80 | 27 | ||||||
CBKP100/50-BF** | 100/50 | 25.5 | ||||||
CBKP100/80-BF** | 100/80 | 27 | ||||||
CBKP100/100-BF** | 100/100 | 28 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora