Bomba multietapa
Bomba multietapa CDL/F: 1. Material: SS304/SS316 2. Certificado CE 3. Motor TEFC, estándar IEC 4. Bomba centrífuga de ac;
Información básica
N º de Modelo. | CDLF |
Estructura | Bomba multietapa |
Asamblea | Bombas de líquido |
Fuerza | Eléctrico |
Puesta en marcha | Bomba eléctrica |
Tipo | Bomba de inyección |
Solicitud | Bomba de agua clarificada |
Industria | bomba mecanica |
Medios de comunicación | bomba de agua limpia |
Actuación | Bombas a prueba de explosiones |
Teoría | Bomba centrífuga |
Paquete de transporte | Caja de madera contrachapada y espuma |
Especificación | Estándar |
Marca comercial | Bomba Xiandai |
Origen | Porcelana |
Código hs | 841370 |
Capacidad de producción | 1000 por mes |
Descripción del Producto
Bomba multietapa CDL/F:1Material: SS304/SS316
2. Certificados CE
3. Motor TEFC, estándar IEC
4. Alta presión
CDLF Bomba centrífuga de acero inoxidable especial en alta presión, todas las partes en contacto con el líquido son de acero inoxidable, mientras que CDL la sección de entrada y salida, el soporte y el material del cabezal de la bomba son de hierro fundido.
Aplicaciones:
Abastecimiento de agua urbana y aumento de presión
Sistema de circulación industrial y sistema de procesamiento.
Suministro de agua para caldera, sistema de condensación, edificio de gran altura o sistema de extinción de incendios.
Sistema de tratamiento de agua y RO
Sistema de agua de refrigeración
Características:
Alta eficiencia
Fácil instalación y mantenimiento
Ahorro de energía y bajo nivel de ruido.
Pequeña ocupación de la tierra
Prevenir la producción de una segunda contaminación.
Motor eléctrico:
Motor TEFC, norma IEC
50Hz o 60Hz, Monofásica o Trifásica.
Clase de protección: IP55, Clase de aislamiento: F
Rango de rendimiento
Capacidad: Q hasta 240m3/h
Altura: H hasta 305m
Temperatura: De -15 a 120 grados centígrados
Velocidad: N 2900 rpm/3500 rpm
Potencia: P hasta 45kw
Alcance del rendimiento de la bomba de 50 Hz
Modelo | CDL1 | CDL2 | CDL3 | CDL4 | CDL5 | CDL8 | CDL12 | CDL16 | CDL20 | CDL32 | CDL42 | CDL65 | CDL85 | CDL120 | CDL150 | CDL200 |
Caudal nominal [m3/h] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 12 | dieciséis | 20 | 32 | 42 | sesenta y cinco | 85 | 120 | 150 | 200 |
Rango de caudal[m3/h] | 0.4-2 | 1-3.5 | 1.2-4 | 1.5-8 | 2.5-8.5 | 5-12 | 7-16 | 8-22 | 10-28 | 16-40 | 25-55 | 30-80 | 50-110 | 60-150 | 80-180 | 100-240 |
máx. Presión[bar] | 21 | 23 | 22 | 22 | 24 | 21 | 22 | 22 | 23 | 26 | 30 | 22 | 17 | dieciséis | dieciséis | dieciséis |
Potencia motor[Kw] | 0.37-2.2 | 0.37-3 | 0.37-3 | 0.37-4 | 0.37-5.5 | 0,75-7,5 | 1.5-11 | 2.2-15 | 1.1-18.5 | 1.5-30 | 3-45 | 4-45 | 5.5-45 | 11-75 | 11-75 | 18.5-110 |
máx. Eficiencia[%] | 44 | 46 | 54 | 59 | 66 | 64 | 63 | 66 | 69 | 76 | 78 | 80 | 81 | 74 | 73 | 79 |
También te puede interesar
Enviar Consulta
Enviar ahora